動衛研トップ の中の 疾病情報 の中の BSEの中の BSEの年間発生率情報

[ ここから本文 ]

2012年2月8日更新

BSEの年間発生率情報

月齢24ヶ月以上のウシ100万頭当たりの症例数
 Source: World Organisation for Animal Health  [edited] <http://www.oie.int/index.php?id=507>

国/年 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96 0 0 0 2.11 2.11 1.08 0 0 2.12 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3.69 1.84 5.53 28.22 25.75 10.54 7.88 1.45 1.151 0 0 0 0 0
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0.15 0.15 0.74 0.48 0.64 0.17 0.18 0.18
チェコ共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 2.50 5.78 10.32 11.98 4.35 3.02 0 2.92 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14 6.77 3.35 2.39 1.30 1.29 0 0 0 1.30 0  
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 0 0 0.45 0 0.09 0.27 0.27 1.09 0.54 1.64 2.82 14.73(a) 19.70 20.96 12.01 4.74 2.72 0.76 0.85 0.75 0.94 0.47 0.29
ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 19.97 17.02 8.71 10.92 4.97 2.80 0.71 0.39 0.34 0  
ギリシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイルランド 4.41 4.12 5.00 5.14 4.57 5.43 4.57 20.28 21.39 20.79 22.83 38.17(a) 61.80(b) 88.39 57.81 43.33 24.00 14.57 9.17 8.44 3.33 0.74 0.97
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 0 0
0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1 10.60 9.86 2.35 2.40 2.10 0.73 0.33 0.66 0 0
日本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.44 0.97 1.96 2.49 3.58 5.02 1.54 0.53 0.53 0 0
リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ・・・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルクセンブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14.54 0 ・・・ 10.88 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.01 1.03 1.07 10.25 13.19 10.86 3.40 1.70 1.20 1.14 ・・・ 0 1.13  
ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.28 1.49 3.58 ・・・ ・・・ 2.51 1.47 1.19 0.62 0.32
ポルトガル 0 0 0 0 0 15.06 18.82 38.90 37.64 159.35 199.50 186.95 137.88 107.80 137.19 94.90 53.04 38.00 16.14 20.52 9.08 6.83 5.80
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.34 18.73 6.74 24.64 43.35 0 3.59 0 0 3.86 0
スロベニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.34 4.44 4.39 9.17 4.61 5.05 4.88 0 0 0 0
スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 24.23 37.95 46.31 38.95 27.76 ・・・ 12.30 7.88 5.73 4.16 1.91
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.32 0 0 0 0  
スイス 0 1 9.2 15.5 30.3 67.6 73.6 48.5 45.4 16 58.7 40.6 49.1 27.93 24.86 3.75 3.69 5.40 0 0 0 0 2.39
イギリス 下掲別表参照
アメリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0
注:(a) フランス:2000年のデータは、処分されたり死亡したウシの発生率が5.45であり、年間臨床例BSE発生率が9.27
     アイルランド:2000年の監視プログラム(active surveillance programme)により発生率17.93年間臨床例BSE発生率が35.35

  (b) アイルランド:2001年の監視プログラム(active surveillance programme)により発生率29.90,年間臨床例BSE発生率が30.90
... : 未入手


英国の年間発生率情報

月齢24ヶ月以上のウシ100万頭当たりの症例数
 Source: World Organisation for Animal Health  [edited] <http://www.oie.int/index.php?id=1364>

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
グレートブリテン
Great Britain
1441.82 2857.92 5113.79 7596.19 7148.50 4869.84 2954.96 1628.61 910.67 677.10 481.88 298.33 258.24 247.80 130.22 73.574 49.122 25.166 12.734 7.991 2.261 2.725 1.275
オルダニー島
Alderney
0 0 0 0 0 25316.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲレンジー
Guernsey
14857.14 23714.29 21428.57 26285.71 32857.14 19714.29 12571.43 10285.71 12571.43 7142.86 4583.33 5416.67 1052.63 520.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャージー島
Jersey
800 1600 3000 4600 7000 4400 2000 2400 1000 1600 1500 0 0 232.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マン島
Isle of Man
348.84 1279.07 3895.35 6337.21 6453.49 3197.67 1918.60 639.53 523.26 290.70 166.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北アイルランド
Northern Ireland
39.08 148.88 224.87 490.17 597.66 448.05 223.51 92.04 29.91 22.42 8.94 97.78 95.36 126.45 81.74 44.629 28.558 12.981 18.186 5.103 4.063 0 2.688
英国全体
UK Total
1264.13 2506.97 4467.15 6636.07 6264.08 4277.78 2582.02 1416.78 794.43 585.65 416.36 270.56 232.76 228.24 122.25 68.799 45.668 23.139 13.520 7.494 2.543 2.304 1.500